Descripción
Construcción
- Dieléctrico: película de polipropileno
- Lata de plástico y caja
- Tipo seco
Características
- Propiedades de autocalentamiento
- Bajo factor de disipación
- Clase de seguridad P0 según IEC 60252-1
- Alta resistencia de aislamiento
Aplicaciones Típicas
- Para aplicaciones generales de onda sinusoidal, principalmente como capacitor de funcionamiento del motor
- Terminales rápido
- Alambre de cobre estañado
Dimensiones
| Dimensiones (mm) | ||||||
| Capacitancia (uF/MFD) | 250-300Vac | 450-500Vac | ||||
| L | W | H | L | W | H | |
| 0.5 | 37 | 13 | 23 | 37 | 13 | 23 |
| 1 | 37 | 13 | 23 | 37 | 13 | 23 |
| 1.5 | 37 | 13 | 23 | 37 | 13 | 23 |
| 2 | 37 | 13 | 23 | 37 | 13 | 23 |
| 2.5 | 37 | 13 | 23 | 47 | 18 | 29 |
| 3 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 29 |
| 3.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 29 |
| 4 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 |
| 5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 |
| 6 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
| 8 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 |
| 10 | 47 | 22 | 34 | 58 | 26 | 44 |
| 12 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 44 |
| 12.5 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 44 |
| 14 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 44 |
| 15 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 44 |
| 16 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 44 |
| 18 | 58 | 26 | 44 | 58 | 26 | 44 |
| 20 | 58 | 26 | 44 | 55 | 32 | 49 |
| 22 | 58 | 26 | 44 | 55 | 32 | 49 |
| 24 | 55 | 32 | 49 | 55 | 32 | 49 |
| 25 | 55 | 32 | 49 | 55 | 32 | 49 |
| 28 | 55 | 32 | 49 | 55 | 32 | 49 |
| 30 | 55 | 32 | 49 | 55 | 32 | 49 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.